Modelo | Fuerza | Voltaje | FP | Material | Base | Tamaño del producto | Paquete | ||
AH-PLA60-7W | 7W | CA100-240V | 0.5 | Aluminio+PC | E27 | 60*110mm | Caja de color | ||
AH-PLA60-9W | 9W | CA100-240V | 0.5 | Aluminio+PC | E27 | 60*110mm | Caja de color | ||
AH-PLA60-12W | 12W | CA100-240V | 0.5 | Aluminio+PC | E27 | 60*110mm | Caja de color | ||
AH-PLFA60-4W | 4W | CA100-240V | 0.5 | Vaso | E27 | 60*105mm | Caja de color | ||
AH-PLFA60-6W | 6W | CA100-240V | 0.5 | Vaso | E27 | 60*105mm | Caja de color |
Los efectos de diferentes rangos de espectro en la fisiología de las plantas: | |
280-315nm | Mínimo impacto en la morfología y los procesos fisiológicos. |
315-400nm | Baja absorción de clorofila, afecta el efecto del fotoperíodo, previene el alargamiento del tallo. |
400 - 520 nm (azul) | La relación de absorción de clorofila y carotenoides es la más grande, el mayor impacto en la fotosíntesis. |
520 – 610nm (verde) | La tasa de absorción del pigmento no es alta. |
610 – 720 nm (rojo) | La tasa de absorción de la clorofila es baja, lo que tiene una influencia significativa en la fotosíntesis y el efecto del fotoperíodo. |
720-1000nm | Baja tasa de absorción, estimula el alargamiento celular, afecta la floración y la germinación de semillas. |
1.variedad de flores
2. Microgreen, plántulas, propagación.
3. Hierbas y verduras de hoja (es decir, lechuga, cebollino, espinaca, amaranto, acelgas, albahaca, microverduras, etc.)
4. Frutas, verduras (tomate, berenjena, pimiento, pepino, fresas, calabazas, etc.)
Serie de luces LED para cultivo de plantas
La luz LED para plantas ayuda a acortar el ciclo de crecimiento de las plantas. La fuente de luz de esta luz se compone principalmente de fuentes de luz roja y azul, que además de dar a las plantas una luz suplementaria durante el tiempo de deficiencia de luz, también les permite a las plantas promover la diferenciación de más ramas laterales y cogollos, acelerar el crecimiento de portainjertos y hojas, acelerar la síntesis de carbohidratos y vitaminas vegetales y acortar el ciclo de crecimiento. Esta serie de iluminación LED para cultivo de plantas incluye: tubos integrados T5, T8, lámparas, clip de luz y accesorios.