Modelo | Poder | Tensão | PF | Material | IP | Tamanho do produto | Pacote | ||
AH-PLT5F-4,5W | 4,5 W | AC100-240V | 0.5 | PC | 20 | 311*22*33mm | Caixa de Cores | ||
AH-PLT5F-9W | 9W | AC100-240V | 0.5 | PC | 20 | 543*21*35mm | Caixa de Cores | ||
AH-PLT5F-14W | 14W | AC100-240V | 0.5 | PC | 20 | 873*21*35mm | Caixa de Cores | ||
AH-PLT5F-18W | 18W | AC100-240V | 0.5 | PC | 20 | 1173*21*35mm | Caixa de Cores |
Os efeitos de diferentes faixas de espectro na fisiologia vegetal: | |
280 – 315nm | Impacto mínimo na morfologia e processos fisiológicos. |
315 - 400nm | Baixa absorção de clorofila,Afeta o efeito do fotoperíodo,Evita o alongamento do caule. |
400 - 520 nm (azul) | A taxa de absorção de clorofila e carotenóides é o maior, maior impacto na fotossíntese. |
520 – 610nm (verde) | A taxa de absorção do pigmento não é alta. |
610 – 720 nm (vermelho) | A taxa de absorção de clorofila é baixa, o que tem uma influência significativa na fotossíntese e no efeito do fotoperíodo. |
720 - 1000nm | Baixa taxa de absorção, estimula o alongamento celular, afeta a floração e a germinação das sementes. |
1.Variedade de flores
2. Microgreen, mudas, propagação
3. Ervas e vegetais folhosos (ou seja, alface, cebolinha, espinafre, amaranto, acelga, manjericão, microverduras, etc.)
4. Frutas, legumes (tomate, berinjela, pimentão, pepino, morango, cabaça etc.)
Série de luzes LED para cultivo de plantas
A luz LED para plantas ajuda a encurtar o ciclo de crescimento das plantas. A fonte de luz desta luz é composta principalmente por fontes de luz vermelha e azul, que, além de fornecer às plantas uma luz suplementar durante o período de deficiência de luz, também permite que as plantas promovam a diferenciação de ramos e brotos mais laterais, acelerem o crescimento de porta-enxertos e folhas, acelera a síntese de carboidratos e vitaminas vegetais e encurta o ciclo de crescimento. Esta série de iluminação LED para cultivo de plantas inclui: tubos integrados T5, T8, lâmpadas, luz de clipe e acessórios.